visitors






search
Carisma vom Reuschenberger Land
parents
| sire: | Ingodds Agassi | dam: | Verala von Tronje |
reference data
| SZ-number: | 2207661 | tatou-number: | G-D 7131 | born: | 09/18/2007 |
| HD-result: | . | ED-result: | . | DNA: | . |
| trainings sign: | . | breeding class: | . | show rating: | . |
breed survey
.
V. special advantages:
.
VI. consulting for breeding usage:
.
show results
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
Ahnentafel
| Ingodds Agassi | Ghandi von Arlett | Ursus von Batu | Hobby vom Gletschertopf |
| Verena von Batu | |||
| Wendrina von der Kahler Heide | Nicco von Arlett | ||
| Gugia von der Kahler Heide | |||
| Ingodds Nodessa | Untox von Ducati | Xandor von Tronje | |
| Joska von Ducati | |||
| Ingodds Hollis | Bravos vom Steffen Haus | ||
| Ingodds Azisse | |||
| Verala von Tronje | Quentin Karanberg | Yasko vom Farbenspiel | Ursus von Batu |
| Connie vom Farbenspiel | |||
| Mary von Tronje | Xandor von Tronje | ||
| Landa von der Night | |||
| Anni von Tronje | Pitt von Tronje | Amigo vom Belgier | |
| Tini vom Schwabental | |||
| Anchie vom Grenzland | Vax von den Dolomiten | ||
| Vax von den Dolomiten |
Last Updated (Friday, 26 November 2010 17:55)




