visitors






search
Ritchi vom Eichenplatz
parents
| sire: | Furbo degli Achei | dam: | Alisha vom Eichenplatz |
reference data
| SZ-number: | 2231889 | tatou-number: | G-D 7321 |
born: | 01/31/2009 |
| HD-result: | almost normal | ED-result: | normal | DNA: | proved |
| trainings sign: | SchH 2 | breeding class: | 1 | show rating: | V |
breed survey
Hund von absolut richtiger Größe, hervorragender Typ und Ausdruck, sehr gut pigmentiert, harmonisch verlaufende Ober- und Unterlinie, gehaltvoll, trocken und fest, kräftiger Kopf mit dunkler Maske und dunklen Augen. Hoher Widerrist, fester, gerader Rücken, gute Lage und Länge der Kruppe, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, korrekte Front, korrekte Schrittfolge. Der Rüde zeigt sehr dynamisches, raumschaffendes Gangwerk mit kraftvollem Nachschub und absolut freiem Vortritt. TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. special advantages:
Auffallend typ- und ausdruckvoller Rüde, mit hervorragnden Gebäudeverhältnissen.
VI. consulting for breeding usage:
show results
| date: | show: | location: | judge | category: | placing: |
| 08/06/2011 | LG-breed show JHF | Ranis | T. Teubert | GHKL | V 1 |
| 07/31/2011 | LG-breed show | Weddersleben | R. Meyer | GHKL | V 5 |
| 07/17/2011 | LG-breed show | Sachsenbrunn | R. Meyer | GHKL | V 2 |
| 04/23/2011 | OG-breed show | Niederböhmersdorf | D. Oeser | GHKL | V 1 |
| 03/27/2011 | OG-breed show | Langendorf | F. Goldlust | GHKL | V 3 |
| 03/13/2011 | OG-breed show | Wintersdorf | M. Oßmann | GHKL | V 1 |
| 10/31/2010 | OG-breed show | Sandersdorf | J. Hoffmann | JHKL | SG 1 |
| 10/17/2010 | OG-breed show | Landsberg | R. Meyer | JHKL | SG 2 |
| 09/03-05/2010 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Nuremberg | B. Weber | JHKL | SG 11 |
| 08/08/2010 | LG-breed show | Krummenhagen | B. Weber | JHKL | SG 2 |
| 06/13/2010 | LG-breed show | Beeskow | B. Weber | JKL | SG 1 |
| 05/09/2010 | OG-breed show | Gardelegen | J. Hoffmann | JKL | SG 1 |
| 04/25/2010 | OG-breed show | Göttingen-Rosdorf | F. Gerstenberg | JKl | SG 1 |
| 04/03/2010 | OG-breed show | Waren/Kamerun | T. Kopp | JKL | SG 1 |
pedigree
| Furbo degli Achei | Quenn vom Löher Weg |
Uran vom Moorbeck |
Ursus von Batu |
| Vina vom Moorbeck |
|||
| Elsa vom Kuckucksland |
Emo von der Wienerau |
||
| Kerrie vom Feuermelder |
|||
| Fenia degli Achei |
Baru von Haus Yü |
Natz vom Steigerhof |
|
| Nina von Tronje |
|||
| Arlett | Queen della Valcuvia |
||
| Patty dell'isola dei Baroni |
|||
| Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
| Only vom Wutachtal | |||
| Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
| Jola vom Thermodos | |||
| Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | |
| Dasti vom Farbenspiel | |||
| Lina Von Arminius | Jango vom Fürstenberg | ||
| Kelly von Arminius |
Last Updated (Tuesday, 22 November 2011 20:00)




