Besucher






Suchen
Ricado vom Eichenplatz
Eltern
| Vater: | Furbo degli Achei | Mutter: | Alisha vom Eichenplatz |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 2231888 | Tätowier-Nr.: | Wurftag: | 31.01.2009 |
|
| HD-Befund: | fast normal |
ED-Befund: | normal |
DNA: | geprüft |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 2 |
Körklasse: | 1 |
Zuchtbewertung: | SG |
Körbericht
Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll, gehaltvoll, trocken und fest. In gutem Verhältnis aufgebaut, hoher Widerrist, gerader, fester Rücken, normale Länge und Lage der Kruppe. Gut gewinkelte Vor- und sehr gut gewinkelte Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend, flüssige, raumschaffende Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
Ausstellungsergebnisse
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
| 02.05.2010 | LG-JHF Zuchtschau | Wallenstein | T. Kopp | JKL | SG 1 |
Ahnentafel
| Furbo degli Achei | Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck | Ursus von Batu |
| Vina vom Moorbeck | |||
| Elsa vom Kuckucksland | Emo von der Wienerau | ||
| Kerrie vom Feuermelder | |||
| Fenia degli Achei | Baru von Haus Yü | Natz vom Steigerhof | |
| Nina von Tronje | |||
| Arlett | Queen della Valcuvia | ||
| Patty dell'isola dei Baroni | |||
| Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
| Only vom Wutachtal | |||
| Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
| Jola vom Thermodos | |||
| Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | |
| Dasti vom Farbenspiel | |||
| Lina Von Arminius | Jango vom Fürstenberg | ||
| Kelly von Arminius |
Aktualisiert (Dienstag, den 15. März 2011 um 18:26 Uhr)




