Besucher






Suchen
Karat vom Reuschenberger Land
Eltern
| Vater: | Okar von Karthago | Mutter: | Biggi von Binsfeld |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 1970972 | Tätowier-Nr.: | G-I 7499 | Wurftag: | 05.08.1996 |
| HD-Befund: | normal | ED-Befund: | . | DNA: | geprüft |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 3, IP 3 |
Körklasse: | 1 Lebenszeit | Zuchtbewertung: | sehr gut |
Körbericht
Groß, mittelkräftig, guter Ausdruck. Gutes Gepräge, hoher Widerrist, gute Kruppenlage. Der lange Oberarm sollte schräger liegen, sehr gute Winkel der Hinterhand. Gerade Front, normale Brustverhältnisse, Sprunggelenke nicht ganz fest. Ausgreifende Gänge bei nicht ganz festen Rückenbändern. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab.
Prüfungsergebnisse
| Datum: | Veranstaltung: | Ort: | Level: | A: | B: | C: | Total: | Note: | Platz: |
| 07.08.2004 | LG-Ausscheidung | Bergheim/Erft | SchH 3 | 80 | 96 | 94 | 270 | SG | 14 |
| 26.06.2004 | FCI-Bundesqualifikation | zella-Mehlis | IP 3 | 89 | 86 | 90 | 265 | G | 35 |
| 07.08.2004 | LG-FCI-Qualifikation | Düren | SchH 3 | 100 | 92 | 95 | 287 | V | 3 |
| 18.09.2003 | Bundessiegerprüfung | Meppen | SchH 3 | 94 | 88 | 82 | 264 | G | 92 |
| 09.08.2003 | LG-Ausscheidung | Dormagen/Niederrhein | SchH 3 | 97 | 91 | 93 | 281 | SG | 7 |
| 11.04.2003 | LG-FCI-Qualifikation | Würselen-Morsbach | SchH 3 | 86 | 97 | 94 | 277 | SG | 16 |
| 07.08.2002 | LG-FCI-Qualifikation | Essen-Schonnebeck | SchH 3 | 97 | 87 | 92 | 276 | SG | 13 |
| 30.03.2001 | LG-FCI-Qualifikation | Bergheim/Erft | SchH 3 | 96 | 94 | 97 | 287 | V | 1 |
| 15.09.2000 | Bundessiegerprüfung | Darmstadt | SchH 3 | 96 | 95 | 91 | 282 | SG | 13 |
| 19.08.2000 | LG-Ausscheidung | Dormagen/Niederrhein | SchH 3 | 96 | 96 | 94 | 286 | V | 1 |
| 31.03.2000 | LG-FCI-Qualifikation | Frimmersdorf | SchH 3 | 92 | 96 | 84 | 286 | SG | 23 |
Ahnentafel
| Okar von Karthago | Fero vom Zeuterner Himmelreich | Flori vom Berglein | Boris vom Trogenbach |
| Edda vom Berglein | |||
| Perle vom Rosenbusch | Into zum adeligen Holze | ||
| Cora vom Rockwinkel | |||
| Randa von Karthago | Jalk von Karthago | Urdini von Elingswiese | |
| Katja vom Reiterlager | |||
| Afra v. Stoppenberger Land | Olf zur starken Eiche | ||
| Bessie vom alten Kauz | |||
| Biggi von Binsfeld | Cliff von der Möhnequelle | Kimm vom Werseufer | Amigo vom Gronendamm |
| Biggi vom Werseufer | |||
| Atra de Intercanina | Alk vom Ambassadeur | ||
| Anke von Chasalla | |||
| Graue von der Schafbachmühle | Ork vom Wolfendobel | Ilja aus dem schwarzen Zwinger | |
| Asta vom Schollendobel | |||
| Dunja vom Bernet | Alk von Aramis | ||
| Leika vom Schottensteinweg |
Aktualisiert (Freitag, den 26. November 2010 um 18:21 Uhr)




