





Joker vom Eichenplatz
Eltern
| Vater: | Yukon von der Bastillie | Mutter: | Alisha vom Eichenplatz |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 2203726 | Tätowier-Nr.: | G-D 7056 | Wurftag: | 09.03.2007 |
| HD-Befund: | normal | ED-Befund: | normal | DNA: | geprüft |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 3 | Körklasse: | 1 auf Lebenszeit |
Zuchtbewertung: | V |
Halter
Dietmar Lochow
neue Anschrift:
Stackelitzer Dorfstraße 33b
06868 Coswig (Anhalt)
alte Anschrift:
Dorfstraße 33b
06862 Stackelitz
tel.: 034907/3 05 10
mobil: 0178/3 58 57 58
e-mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
vom Haus Lysan
Körbericht
Gut mittelgroß, mittelkräftig, sehr guter Typ und Ausdruck, trocken und fest, sehr gut pigmentiert. Kräftiger Kopf mit korrekt getragenen Ohren, hoher Widerrist, sehr gute Oberlinie, einschließlich Kruppenlage und -länge, korrekte Front. Sehr gute Winkel in Vor- und Hinterhand mit kraftvollen Aktionen mit korrekter Folge. TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Korrekte Größe, guter Typ, guter Ausdruck, sehr gute Pigmentierung.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
Ausstellungsergebnisse
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
| 17.10.2010 | OG-Zuchtschau | Landsberg | R. Meyer | GHKL | V 2 |
| 18.07.2010 | OG-Zuchtschau | Treuenbrietzen | T. Kopp | GHKL | V 1 |
| 26.06.2010 | OG-Zuchtschau | Karsdorf/Unstrut | F.-P. Knaul | GHKL | V 1 |
| 13.06.2010 | LG-Zuchtschau | Beeskow | R. Meyer | GHKL | V 3 |
| 03.04.2010 | OG-Zuchtschau | Waren/Kamerun | T. Kopp | GHKL | V 1 |
| 28.03.2010 | OG-Zuchtschau | Ostrhauderfehn | R. Meyer | GHKL | V 2 |
| 26.07.2009 | LG-Zuchtschau | Wimmelburg | R. Meyer | GHKL | V 5 |
| 12.07.2009 | LG-Zuchtschau | Erfurt-Gispersleben | R. Meyer | GHKL | V 3 |
| 23.05.2009 | OG-Zuchtschau | Wildeck-Hönebach | N. Wettlaufer | GHKL | V 1 |
| 17.05.2009 | OG-Zuchtschau | Gardelegen | J. Hoffmann | GHKL | V 3 |
| 03.05.2009 | OG-Zuchtschau | Beeskow | T. Kopp | GHKL | V 1 |
| 27.07.2008 | LG-Zuchtschau | Am Krummenhäger See | W. Babilon | JKL | SG 1 |
| 29.06.2008 | LG-Zuchtschau | Wildeshausen | W. Babilon | JKL | SG 4 |
| 14.06.2008 | OG-Zuchtschau | Schrapplau | F. Goldlust | JKL | SG 2 |
| 08.06.2008 | LG-Zuchtschau | Meuselwitz | R. Meyer | JKL | SG 1 |
| 04.05.2008 | OG-Zuchtschau | Langendorf | J. Hoffmann | JKL | SG 1 |
| 13.04.2008 | LG-JHF Zuchtschau | Volkmarsen | N. Wettlaufer | JKL | SG 1 |
Ahnentafel
| Yukon von der Bastillie | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | Eros von der Luisenstraße |
| Xtra von Arlett | |||
| Dasti vom Farbenspiel | Miro vom Holtkämper See | ||
| Orti vom Farbenspiel | |||
| Merrya von der Vallendarer Höhe | Saber vom Steffen-Haus | Zapp vom Mönchberg | |
| Sarah vom Nassauer Berg | |||
| Zambi vom Steffen Haus | Kimbo vom Mönchberg | ||
| Alondra vom Steffen Haus | |||
| Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
| Only vom Wutachtal | |||
| Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
| Jola vom Thermodos | |||
| Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | |
| Dasti vom Farbenspiel | |||
| Lina Von Arminius | Jango vom Fürstenberg | ||
| Kelly von Arminius |
Aktualisiert (Dienstag, den 22. November 2011 um 19:36 Uhr)




