Besucher






Suchen
Hill vom Farbenspiel
Eltern
| Vater: | Huppy von Arlett | Mutter: | Dasti vom Farbenspiel |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 2058265 | Tätowier-Nr.: | G-L 4153 | Wurftag: | 06.01.2000 |
| HD-Befund: | normal | ED-Befund: | nomal | DNA: | geprüft |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 3 |
Körklasse: | 1 Lebenszeit | Zuchtbewertung: | VA 2 (BSZS 2004) |
Körbericht
Sehr ausdrucksvoll, groß, gehaltvoll, mittelkräftig, mustergültige Gebäudeverhältnisse, hoher, langer Widerrist, gerader Rücken, korrekt gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, sehr korrekt in der Schrittfolge zeigt er weit ausgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub, wirksame Rückenübertragung, freier Vortritt. Sicher Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab.
V. Besondere Vorzüge:
Korrektes Höhen/Längen- und Laufknochenverhältnis. Mustergültiger Gebäudeschluß.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
Als direkter Mutz-Nachkomme über die Vaterlinie geeignet zur Verbreiterung der Blutbasis.
Ausstellungsergebnisse
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
| 14.08.2005 | LG-Zuchtschau | Borken | H. Scheerer | GHKL | V 2 |
| 24.04.2005 | LG-JHF Zuchtschau | Büren/Westfalen | B. Nagel | GHKL | V 1 |
| 27.08.2004 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Karlsruhe | E. Orschler |
GHKL | VA 2 |
| 04.07.2004 | LG-JHF Zuchtschau |
Erkelenz | P. Meßler |
GHKL | V 1 |
| 13.06.2004 | LG-Zuchtschau | Köln-Bickendorf | E. Orschler |
GHKL | V 1 |
| 04.04.2004 | OG-Zuchtschau | Crisnée (Belgien) | H. L. Göke | GHKL | V 2 |
| 28.03.2004 | OG-Zuchtschau | Reichardtswerben | L. Wischalla | GHKL | V 1 |
| 05.10.2003 | OG-Zuchtschau | Lampertheim | GHKL | V 1 | |
| 05.09.2003 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Ulm | E.Orschler |
GHKL | VA 3 |
| 13.07.2003 | LG-Zuchtschau | Limburg | E. Orschler | GHKL | V 1 |
| 28.06.2003 | LG-JHF Zuchtschau | Oberes Edertal | M. van Dorrsen | GHKL | V 1 |
| 23.03.2003 | OG-Zuchtschau | Heimbach-Weis | H. König | GHKL | V 2 |
| 16.03.2003 | OG-Zuchtschau | Rietberg | P. Meßler | GHKL | V 1 |
| 06.09.2002 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Karlsruhe | P. Meßler | GHKL | VA 8 |
| 23.08.2002 | SVÖ Bundessiegerzuchtschau | zeltweg | P. Meßler | GHKL | VA 2 |
| 04.08.2002 | LG-Zuchtschau | Würselen-Morsbach | P. Meßler | GHKL | V 2 |
| 07.07.2002 | LG-Zuchtschau | Nossen | P. Meßler | GHKL | V 1 |
| 07.09.2001 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Düsseldorf | E. Orschler | JHKL | SG 1 |
| 24.08.2001 | SVÖ Bundessiegerzuchtschau | Bischofshofen / Salzburg | E. Orschler | JKL | SG 1 |
| 01.07.2001 | LG-Zuchtschau | Schloß Neuhaus | P. Meßler | JKL | SG 2 |
| 22.04.2001 | OG-Zuchtschau | Stadtlohn | JKL | SG 1 | |
| 16.04.2001 | OG-Zuchtschau | Gronau | JKL | SG 3 | |
| 11.03.2001 | OG-Zuchtschau | Köln | JKL | SG 2 | |
| 26.11.2000 | OG-Zuchtschau | Rees | NWKL | VV 1 |
Ahnentafel
| Huppy von Arlett | Eros von der Luisenstraße | Cello von der Römerau | Natz vom Hasenborn |
| Quana von Arminius | |||
| Anka von der Bertenau | Zorro vom Lärchenhain | ||
| Ira aus dem Heckhausen-Zwinger | |||
| Xtra von Arlett | Ulk von Arlett | Yago vom Wildsteiger Land | |
| Dolly von Arlett | |||
| Unde vom Farbenspiel | Fedor von Arminius | ||
| Zambi vom Farbenspiel | |||
| Dasti vom Farbenspiel | Miro vom Holtkämper See | Ork vom Wertheraner Land | Manto vom Overledingerland |
| Foxi vom Barkhauser Land | |||
| Sonja vom Holtkämper See | Eros vom Haus Hetok | ||
| Nora van Huize Hintdonk | |||
| Orti vom Farbenspiel | Vimo von der Wienerau | Zamb von der Wienerau | |
| Xandra von der Wienerau | |||
| Nira vom Farbenspiel | Iso vom Bergmannshof | ||
| Cora von der Leiersmühle |
Aktualisiert (Freitag, den 26. November 2010 um 17:52 Uhr)




