Besucher






Suchen
Don vom Reuschenberger Land
Eltern
| Vater: | Lorby vom Lachnerhof | Mutter: | Candia aus Wattenscheid |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 1804729 | Tätowier-Nr.: | G-D 3742 | Wurftag: | 16.05.1991 |
| HD-Befund: | fast normal | ED-Befund: | . | DNA: | . |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 3 (BSP), FH 1 |
Körklasse: | 1 Lebenszeit | Zuchtbewertung: | sehr gut |
Körbericht
Groß, mittelkräftig, trocken und fest, sehr gutes Gebäudeverhältnis, hoher Widerrist, gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Vor- und sehr gut gewinkelte Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse. Freier Vortritt, raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
Zur Verbesserung von Lage und Länge der Kruppe geeignet.
Prüfungsergebnisse
| Datum: | Veranstaltung: | Ort: | Level: | A: | B: | C: | Total: | Note: | Platz: |
| 31.07.1998 | LG-Ausscheidung | Traunstein | SchH 3 | 94 | 82 | 84 | 260 | G | 33 |
| 03.04.1998 | LG FCI Qualifikation | Passau-Innenstadt | SchH 3 | 100 | 89 | 87 | 276 | SG | 11 |
| 26.07.1997 | LG-Ausscheidung | Weissenhorn | SchH 3 | 98 | 90 | 88 | 276 | SG | 10 |
| 26.04.1997 | Sieben-Länder-Kampf | Hirschaid | SchH 3 | 99 | 90 | 91 | 280 | SG | 11 |
| 12.04.1997 | FCI-Qualifikation | Kolbenmoor | SchH 3 | 99 | 94 | 91 | 284 | SG | 4 |
| 04.10.1996 | Bundessiegerprüfung | Bochum | SchH 3 | 97 | 81 | 86 | 264 | G | 84 |
| 07.09.1996 | LG-Ausscheidung | Bobingen | SchH 3 | 96 | 91 | 96 | 283 | SG | 7 |
| 12.04.1996 | WUSV-Qualifikationsprüfung | Bruckmühl | SchH 3 | 99 | 91 | 89 | 279 | SG | 5 |
| 02.09.1995 | LG-Ausscheidung | Günzburg | SchH 3 | 100 | 87 | 96 | 283 | SG | 8 |
| 10.09.1994 | LG-Ausscheidung | Ingolstadt | SchH 3 | 99 | 94 | 84 | 277 | SG | 15 |
Ahnentafel
| Lorby vom Lachnerhof | Ingo vom Haus Vögele | Warro vom Asterplatz | Ex vom Schlumborn |
| Quanda von der Erikaklause | |||
| Eve vom Haus Vögele | Canto vom Bilderstöckchen | ||
| Diva vom Haus Vögele | |||
| Biene vom Koppenbrünnele | Blitz vom Haus an der Schiene | Lasso di Val Sole | |
| Cellie vom Eichberg | |||
| Truxi vom Koppenbrünnele | Karlo von den Sarazenern | ||
| Nadja von Unterhain | |||
| Candia aus Wattenscheid | Jasko vom Hülsbach | Dingo vom Haus Gero | Cäsar von Arminius |
| Britta von der Malvenburg | |||
| Antje vom Hülsbergtal | Gundo von der Modauquelle | ||
| Lexa von der Prinzenbrücke | |||
| Olina aus Wattenscheid | Berry von der Grone | Ebro von der Grone | |
| Leika von der Weserburg | |||
| Ora aus Wattenscheid | Kai vom Silberbrand | ||
| Quena aus Wattenscheid |
Aktualisiert (Freitag, den 26. November 2010 um 18:19 Uhr)




