Besucher






Suchen
Kim vom Eichenplatz
Eltern
| Vater: | Zapp vom Eichenplatz | Mutter: | Grazia vom Fichtenschlag |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 1785226 | Tätowier-Nr.: | W-F 3275 |
Wurftag: | 11.10.2007 |
| HD-Befund: | normal | ED-Befund: | normal | DNA: | gelagert |
| Ausb.-Kennz.: | SchH 1 | Körklasse: | . | Zuchtbewertung: | V |
Körbericht
-
V. Besondere Vorzüge:
-
VI. Beratung für die Zuchtverwendung:
-
Ausstellungsergebnisse
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
| 18.07.2010 | OG-Zuchtschau | Treuenbrietzen | T. Kopp | GHKL | V 1 |
| 28.08-30.08.2009 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Ulm | H.-J. Begier | JHKL | SG 45 |
| 09.08.2009 | LG-Zuchtschau | Am Krummenhäger See | H.-J. Begier | JHKL | SG 12 |
| 17.05.2009 | OG-Zuchtschau | Gardelegen | J. Hoffmann | JHKL | SG 5 |
| 03.05.2009 | OG-Zuchtschau | Beeskow | F. Goldlust | JHKL | SG 3 |
| 04.04.2009 | OG-Zuchtschau | Meimers | C. Ludwig | JKL | SG 5 |
Ahnentafel
| Zapp vom Eichenplatz | Pakros d' Ulmental | Bax von der Luisenstraße | Odin vom Hirschel |
| Beaury van Huis Kirura | |||
| Karma vom Ochsentor | Wasko d' Ulmental | ||
| Feli vom Ochsentor | |||
| Flora zu den Wiegen | Baru von Haus Yü | Natz vom Steigerhof (West) | |
| Nina von Tronje | |||
| Romy von der Burg Hausbrünn | Cim vom Bornberg | ||
| Quinta von der Burg Hausbrünn | |||
| Grazia vom Fichtenschlag | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | Eros von der Luisenstraße |
| Xtra von Arlett | |||
| Dasti vom Farbenspiel | Miro vom Holtkämper See | ||
| Orti vom Farbenspiel | |||
| Yonka vom Fichtenschlag | Xano Shanto's | Flick von Arlett | |
| Romy van Huize Hintdonk | |||
| Holly vom Fichtenschlag | Cash vom Wildsteiger Land | ||
| Linda vom Wildsteiger Land |
Aktualisiert (Freitag, den 26. November 2010 um 19:54 Uhr)




