Besucher






Suchen
Bonnie vom Reuschenberger Land
Eltern
| Vater: | Yukon von der Bastillie | Mutter: | Jolly von der Freiheit Westerholt |
Stammdaten
| SZ-Nummer: | 2201388 | Tätowier-Nr.: | G-D 7097 | Wurftag: | 01.06.2007 |
| HD-Befund: | normal | ED-Befund: | normal | DNA: | geprüft |
| Ausb.-Kennz.: | . | Körklasse: | . | Zuchtbewertung: | sehr gut |
Ausstellungsergebnisse
| Datum: | Schau: | Ort: | Richter | Klasse: | Platzierung: |
| 12.07.2008 | OG-Zuchtschau | Geschwenda | L. Wischalla | JKL | SG 7 |
Ahnentafel
| Yukon von der Bastillie | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | Eros von der Luisenstraße |
| Xtra von Arlett | |||
| Dasti vom Farbenspiel | Miro vom Holtkämper See | ||
| Orti vom Farbenspiel | |||
| Merrya von der Vallendarer Höhe | Saber vom Steffen-Haus | Zapp vom Mönchberg | |
| Sarah vom Nassauer Berg | |||
| Zambi vom Steffen Haus | Kimbo vom Mönchberg | ||
| Alondra vom Steffen Haus | |||
| Jolly von der Freiheit Westerholt | Scott von Deodatus | Gustl vom Wildsteiger Land | Jeck vom Noricum |
| Karmen vom Murrtal | |||
| Kenti vom Farbenspiel | Don vom Lennefetal | ||
| Wenke vom Farbenspiel | |||
| Xanni von der Wienerau | Zamb von der Wienerau | Odin von Tannenmeise | |
| Ica von der Wienerau | |||
| Tiana von der Wienerau | Uwo von der Wienerau | ||
| Anja von der Schanzlache |
Aktualisiert (Freitag, den 26. November 2010 um 17:55 Uhr)




